




범안이야기
2020년도 범안종합사회복지관 사용내역 공고
 
지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙을 준용하고
복지관의 투명한 예산집행을 위하여 아래와 같이
2020년 범안종합사회복지관 업무추진비 사용내역을 공고합니다.
2021. 1. 11.
 
범안종합사회복지관장
 
공고기간 : 2021. 1. 11 ~ 2021. 2. 10 (30일)
공고내역 : 2020년도 범안종합사회복지관 사용내역 공고
사용기간 : 2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31
2020년도 업무추진비 내역
 
(단위 : 원)
| 계정 | 거래일자 | 적요 | 금액 | 
| 기관운영비 | 2020/01/03 | 기관방문용 다과 구입 | 13,000 | 
| 2020/01/08 | 신규직원 입사 축하 식사 | 58,000 | |
| 2020/01/15 | 명절선물 구입 | 159,500 | |
| 2020/01/16 | 유관기관 방문용 다과 구입 | 14,900 | |
| 2020/01/17 | 유관기관 방문용 다과 구입 | 12,000 | |
| 2020/01/21 | 범안동행정복지센터 방문에 따른 비용 | 24,000 | |
| 2020/01/22 | 유관기관 방문용 다과 구입 | 13,000 | |
| 2020/01/31 | 소사청소년수련관 방문에 따른 비용 | 11,000 | |
| 2020/03/04 | 신입직원 면담 다과비 | 16,000 | |
| 2020/03/23 | 신규직원 면담 다과비 | 24,600 | |
| 2020/03/25 | 유관기관 근조화환 구입 | 77,000 | |
| 2020/04/03 | 퇴사직원 송별 식사비 지출 | 156,000 | |
| 2020/04/06 | 유관기관 업무협의비 | 12,300 | |
| 2020/04/21 | 신규직원 다과비 지출 | 20,700 | |
| 2020/05/21 | 직원공모전 진행 | 100,000 | |
| 2020/05/22 | 전직원 식사비 지출 | 446,000 | |
| 2020/06/09 | 범박본관 개소에 따른 기관방문 비용 지출 | 19,000 | |
| 2020/06/11 | 유관기관 관장 취임에 따른 축하 선물 구입 | 29,000 | |
| 2020/06/24 | 유관기관 방문용 다과 구입 | 24,100 | |
| 2020/07/01 | 유관기관 축하화분 발송 | 49,500 | |
| 2020/07/14 | 유관기관 업무협의비 지출 | 52,000 | |
| 2020/07/15 | 유관기관 축하화분 구입 | 46,800 | |
| 2020/08/05 | 유관기관 축하화분 구입 | 48,000 | |
| 2020/08/06 | 유관기관 업무협의비 지출 | 64,000 | |
| 2020/08/06 | 유관기관 업무협의비 지출 | 26,500 | |
| 2020/08/07 | 법인 기관 방문에 따른 다과 구입비 | 45,000 | |
| 2020/08/21 | 기관 방문에 따른 비용 지출 | 46,000 | |
| 2020/09/18 | 유관기관 업무협의비 지출 | 48,000 | |
| 2020/09/22 | 복지관 명절 선물 구입 | 250,000 | |
| 2020/10/22 | 유관기관 업무협의비 지출 | 101,400 | |
| 2020/11/02 | 후원자 방문 다과비 지출 | 17,000 | |
| 2020/11/02 | 유관기관 축하화분 발송 | 49,500 | |
| 2020/11/03 | 유관기관 축하화분 구입 | 49,500 | |
| 2020/11/10 | 하반기 사업평가회 진행 | 97,300 | |
| 2020/12/09 | 유관기관 방문 다과비 지출 | 25,100 | |
| 2020/12/29 | 직원 축하 꽃다발 구입 | 50,000 | |
| 2020/12/31 | 종무식 및 시무식 실시 | 350,000 | |
| 2020/12/31 | 종무식 및 시무식 실시 | 44,000 | |
| << 누 계 >> | 
 | 2,689,700 | |
| 회의비 | 2020/09/29 | 직원회의에 따른 비용 지출 | 72,000 | 
| << 누 계 >> | 
 | 72,000 |